Diferencia entre revisiones de «Nota»
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
En gem3 nos encontramos con una serie de notas "tipo" definidas por defecto y otro tipos de notas que se pueden implementar dependiendo del sector de funcionamiento o las exigencias a nivel funcional de cada empresa.<br> | En gem3 nos encontramos con una serie de notas "tipo" definidas por defecto y otro tipos de notas que se pueden implementar dependiendo del sector de funcionamiento o las exigencias a nivel funcional de cada empresa.<br> | ||
| − | Estas notas son:<br> | + | Estas notas son:<br><br> |
| − | Venta:<br> | + | <strong>Venta:</strong><br> |
| − | + | Presupuestos<br> | |
| − | + | Albaranes<br> | |
| − | + | Facturas<br><br> | |
| − | Compra:<br> | + | <strong>Compra:</strong><br> |
| − | + | Albaranes<br> | |
| − | + | Facturas<br><br> | |
| − | Mvtos. | + | <strong>Mvtos.Almacén:</strong><br> |
| − | + | Trasvases<br> | |
| − | + | Notas de Producción<br> | |
| − | Movimientos de almacén | + | Movimientos de almacén<br> |
| − | Notas de Taller.<br> | + | Notas de Taller<br> |
| + | Notas de Regulación de stock<br> | ||
| + | |||
| + | Una de las características comunes que tienen es tipo de documentos es lo que llamamos referenciación:<br> | ||
| + | Todos llevan asociado una serie de parámetros que los identifican unívocamente.<br><br> | ||
| + | Esos son:<br> | ||
| + | El tipo de nota<br> | ||
| + | La empresa<br> | ||
| + | El año de ejercicio<br> | ||
| + | La '''[[Serie]]'''<br> | ||
| + | El nº de nota<br><br> | ||
| + | De esta forma no hay posibilidad de tener dos documentos del mismo tipo, de la misma empresa, en el mismo año, de la misma serie y con el mismo nº de nota.<br> | ||
| + | |||
| + | '''[[intelifind]]''' | ||
Revisión actual del 10:07 10 ago 2021
Por nota entendemos el documento "base" sobre el que se construye la mayoría de la información que almacenaremos en la empresa.
Su característica principal es que puede ser valorado y puede afectar al stock de forma directa, restando o sumando cantidades de artículos en un determinado almacén.
En gem3 nos encontramos con una serie de notas "tipo" definidas por defecto y otro tipos de notas que se pueden implementar dependiendo del sector de funcionamiento o las exigencias a nivel funcional de cada empresa.
Estas notas son:
Venta:
Presupuestos
Albaranes
Facturas
Compra:
Albaranes
Facturas
Mvtos.Almacén:
Trasvases
Notas de Producción
Movimientos de almacén
Notas de Taller
Notas de Regulación de stock
Una de las características comunes que tienen es tipo de documentos es lo que llamamos referenciación:
Todos llevan asociado una serie de parámetros que los identifican unívocamente.
Esos son:
El tipo de nota
La empresa
El año de ejercicio
La Serie
El nº de nota
De esta forma no hay posibilidad de tener dos documentos del mismo tipo, de la misma empresa, en el mismo año, de la misma serie y con el mismo nº de nota.