Diferencia entre revisiones de «Tipos de Pago»
(Página creada con «Los tipos de pago definen varios parámetros que afectan al control del cobro o pago de un documento.<br> Caja a utilizar:<br> Normalmente el tipo de pago establece qué c...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Los tipos de pago definen varios parámetros que afectan al control del cobro o pago de un documento.<br> | Los tipos de pago definen varios parámetros que afectan al control del cobro o pago de un documento.<br> | ||
| − | Caja a utilizar | + | <b>Caja a utilizar</b><br> |
Normalmente el tipo de pago establece qué caja usaremos para realizar el cobro o pago.<br> | Normalmente el tipo de pago establece qué caja usaremos para realizar el cobro o pago.<br> | ||
Ejemplos de caja son: CAJA DE EFECTIVO, CUENTA BANCARIA, ... | Ejemplos de caja son: CAJA DE EFECTIVO, CUENTA BANCARIA, ... | ||
| − | Negociación | + | <b>Negociación</b><br> |
Un tipo de pago puede definir qué tipo de negociación se realizará en cuanto se genere el documento de cobro o pago.<br> | Un tipo de pago puede definir qué tipo de negociación se realizará en cuanto se genere el documento de cobro o pago.<br> | ||
Ejemplos son: PAGARÉ, CHEQUE, CONFIRMING, ... | Ejemplos son: PAGARÉ, CHEQUE, CONFIRMING, ... | ||
| − | Tipo de operación | + | <b>Tipo de operación</b><br> |
Un tipo de pago también puede definir qué operación realizaremos.<br> | Un tipo de pago también puede definir qué operación realizaremos.<br> | ||
Ejemplos: TRANSFERENCIA, DOMICILIACIÓN, PAGARÉ,... | Ejemplos: TRANSFERENCIA, DOMICILIACIÓN, PAGARÉ,... | ||
| − | Vencimientos de efectos | + | <b>Vencimientos de efectos</b><br> |
Como parte de la negociación se pueden definir cuantos efectos generaremos y como será su diferencia de tiempo en cuanto al vencimiento.<br> | Como parte de la negociación se pueden definir cuantos efectos generaremos y como será su diferencia de tiempo en cuanto al vencimiento.<br> | ||
Este tipo de factores se suelen establecer como parte de la descripción del tipo de pago.<br> | Este tipo de factores se suelen establecer como parte de la descripción del tipo de pago.<br> | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
Las distintas combinaciones de estos parámetros generarán tipos de pago que pueden ser únicos y que nos permitirán facilitar el control de los efectos que se generan y la planificación en cuanto al cobro o el pago.<br> | Las distintas combinaciones de estos parámetros generarán tipos de pago que pueden ser únicos y que nos permitirán facilitar el control de los efectos que se generan y la planificación en cuanto al cobro o el pago.<br> | ||
| + | En el proceso de implantación de Gem3 hacemos especial hincapié en ayudar a definir los tipos de pago para que se nos adapten al 100% a cada estilo de gestión. | ||
Revisión del 19:42 12 jul 2023
Los tipos de pago definen varios parámetros que afectan al control del cobro o pago de un documento.
Caja a utilizar
Normalmente el tipo de pago establece qué caja usaremos para realizar el cobro o pago.
Ejemplos de caja son: CAJA DE EFECTIVO, CUENTA BANCARIA, ...
Negociación
Un tipo de pago puede definir qué tipo de negociación se realizará en cuanto se genere el documento de cobro o pago.
Ejemplos son: PAGARÉ, CHEQUE, CONFIRMING, ...
Tipo de operación
Un tipo de pago también puede definir qué operación realizaremos.
Ejemplos: TRANSFERENCIA, DOMICILIACIÓN, PAGARÉ,...
Vencimientos de efectos
Como parte de la negociación se pueden definir cuantos efectos generaremos y como será su diferencia de tiempo en cuanto al vencimiento.
Este tipo de factores se suelen establecer como parte de la descripción del tipo de pago.
Por ejemplo: PAGARÉ 30,60,90
Determina que se generarán 3 efectos, con fechas de vencimiento 30,60 y 90 días a partir de la fecha de la factura. Y que se generarán pagarés con esos vencimientos.
Las distintas combinaciones de estos parámetros generarán tipos de pago que pueden ser únicos y que nos permitirán facilitar el control de los efectos que se generan y la planificación en cuanto al cobro o el pago.
En el proceso de implantación de Gem3 hacemos especial hincapié en ayudar a definir los tipos de pago para que se nos adapten al 100% a cada estilo de gestión.