Diferencia entre revisiones de «Caja»
De Gem3
| Línea 4: | Línea 4: | ||
Cada caja tiene que ir asociada a una determinada empresa, no podemos compartir cajas entre empresas.<br> | Cada caja tiene que ir asociada a una determinada empresa, no podemos compartir cajas entre empresas.<br> | ||
Las cajas pueden ser de tres tipos: | Las cajas pueden ser de tres tipos: | ||
| − | <ul><li>Efectivo</li><li>Banco</li><li>Vale</li></ul><br> | + | <ul> |
| + | <li>Efectivo<br> | ||
| + | El tipo efectivo hace referencia a un contenedor de dinero efectivo. | ||
| + | </li> | ||
| + | |||
| + | <li>Banco</li> | ||
| + | El tipo banco hace referencia a una cuenta bancaria<li>Vale<br> | ||
| + | El tipo vale permite disponer de un contenedor de "vales" que hagan referencia a una "moneda" propia del establecimiento.</li></ul><br> | ||
[[Archivo:ventana_cajas.png]] | [[Archivo:ventana_cajas.png]] | ||
Revisión del 13:04 28 sep 2015
Podemos acceder a través del menú principal: Finanzas > Gestión de Cajas > Cajas
Cada caja tiene que ir asociada a una determinada empresa, no podemos compartir cajas entre empresas.
Las cajas pueden ser de tres tipos:
- Efectivo
El tipo efectivo hace referencia a un contenedor de dinero efectivo. - Banco El tipo banco hace referencia a una cuenta bancaria
- Vale
El tipo vale permite disponer de un contenedor de "vales" que hagan referencia a una "moneda" propia del establecimiento.
Quizás nada como diferentes ejemplos para que podamos ver la función que cumple este elemento:
Si tenemos un sistema en forma de varios TPV, cada uno tendrá su propia caja de efectivo y todos compartirán una única caja para el banco, con el que hacer cobros por tarjeta.
